0
¥0

現在カート内に商品はございません。

CV325sq×1C 100m

¥770,656 税込
商品コード: 600CV325sq-1C
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
  1. ホーム
  2. 電線・ケーブル
  3. 600V CVケーブル
  4. CV325sq×1C 100m
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(600V CV)
特長
JIS認定品(JISマーク表示) 規格 JIS C 3605 定格 600V、 90℃
通称:CVケーブルです。導体を架橋ポリエチレンで被覆し、その外周をビニルシースで被覆しています。普及率も高く極めて一般的な電力ケーブルです。。
一般電力用でVVより許容電流大。
600V CVは鉛フリーPVCを使用し、RoHS指令:2006年施行 (6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE) に対応しています。
●低圧の一般電力用配線に広く使用されます。
●電技解釈第134条で規定される「自消性のある難燃性」の要求を満たします。
CVT 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ ースケーブル
リンク先 種類 線心数 導体 絶縁体 シース 仕上 概算質量 許容電流 種類
C 厚さ 厚さ 外径 kg/km A
断面積 構成 外径 mm mm 約mm
mm2 素線数/素線径 mm
本/mm
100m 50m 切売 CV2-2C 2 2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 10.5 120 28 CV2sq-2C
100m 50m 切売 CV2-3C 3 2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 11 150 23 CV2sq-3C
100m 50m 切売 CV2-4C 4 2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 12 180 23 CV2sq-4C
100m 50m 10m CV3.5-1C 1 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 7 80 44 CV3.5sq-1C
100m 50m 切売 CV3.5-2C 2 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 11.5 165 39 CV3.5sq-2C
100m 50m 切売 CV3.5-3C 3 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 12.5 210 33 CV3.5sq-3C
100m 50m 切売 CV3.5-4C 4 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 13.5 260 33 CV3.5sq-4C
100m 50m 10m CV5.5-1C 1 5.5 7/1.0 3 1 1.5 8 115 58 CV5.5sq-1C
100m 50m 切売 CV5.5-2C 2 5.5 7/1.0 3 1 1.5 11.5 235 52 CV5.5sq-2C
100m 50m 切売 CV5.5-3C 3 5.5 7/1.0 3 1 1.5 14.5 300 44 CV5.5sq-3C
100m 50m 切売 CV5.5-4C 4 5.5 7/1.0 3 1 1.5 16 370 40 CV5.5sq-4C
100m 50m 10m CV8-1C 1 8 7/1.2 3.6 1 1.5 8.6 135 72 CV8sq-1C
100m 50m 切売 CV8-2C 2 8 7/1.2 3.6 1 1.5 15 300 65 CV8sq-2C
100m 50m 切売 CV8-3C 3 8 7/1.2 3.6 1 1.5 16 385 54 CV8sq-3C
100m 50m 切売 CV8-4C 4 8 7/1.2 3.6 1 1.5 17 485 58 CV8sq-4C
100m 50m 10m CV14-1C 1 14 円形圧縮 4.4 1 1.5 9.4 200 100 CV14sq-1C
100m 50m 切売 CV14-2C 2 14 円形圧縮 4.4 1 1.5 16.5 1.34 91 CV14sq-2C
100m 50m 切売 CV14-3C 3 14 円形圧縮 4.4 1 1.5 17.5 585 74 CV14sq-3C
100m 50m 切売 CV14-4C 4 14 円形圧縮 4.4 1 1.5 19 745 74 CV14sq-4C
100m 50m 10m CV22-1C 1 22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 11 290 130 CV22sq-1C
100m 50m 切売 CV22-2C 2 22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 19.5 635 120 CV22sq-2C
100m 50m 切売 CV22-3C 3 22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 21 860 100 CV22sq-3C
100m 50m 切売 CV22-4C 4 22 円形圧縮 5.5 1.2 1.6 23 1120 100 CV22sq-4C
100m 50m 10m CV38-1C 1 38 円形圧縮 7.3 1.2 1.5 11 290 130 CV38sq-1C
100m 50m 切売 CV38-2C 2 38 円形圧縮 7.3 1.2 1.6 24 1020 170 CV38sq-2C
100m 50m 切売 CV38-3C 3 38 円形圧縮 7.3 1.2 1.7 25 1410 140 CV38sq-3C
100m 50m 切売 CV38-4C 4 38 円形圧縮 7.3 1.2 1.8 28 1830 140 CV38sq-4C
100m 50m 10m CV60-1C 1 60 円形圧縮 9.3 1.5 1.5 15.5 685 255 CV60sq-1C
100m 50m 切売 CV60-2C 2 60 円形圧縮 9.3 1.5 1.8 29 1570 225 CV60sq-2C
100m 50m 切売 CV60-3C 3 60 円形圧縮 9.3 1.5 1.9 31 2170 190 CV60sq-3C
100m 50m 切売 CV60-4C 4 60 円形圧縮 9.3 1.5 2 35 2830 190 CV60sq-4C
100m 50m 10m CV100-1C 1 100 円形圧縮 12 2 1.5 19 1120 355 CV100sq-1C
100m 50m 10m CV100-2C 2 100 円形圧縮 12 2 2.1 37 2580 310 CV100sq-2C
100m 50m 10m CV100-3C 3 100 円形圧縮 12 2 2.2 40 3580 260 CV100sq-3C
100m 50m 10m CV100-4C 4 100 円形圧縮 12 2 2.4 44 4650 260 CV100sq-4C
100m 50m 10m CV150-1C 1 150 円形圧縮 14.7 2 1.5 22 1600 455 CV150sq-1C
100m 50m 10m CV150-2C 2 150 円形圧縮 14.7 2 2.3 43 3710 400 CV150sq-2C
100m 50m 10m CV150-3C 3 150 円形圧縮 14.7 2 2.4 46 5180 340 CV150sq-3C
100m 50m 10m CV150-4C 4 150 円形圧縮 14.7 2 2.6 51 6760 340 CV150sq-4C
100m 50m 10m CV200-1C 1 200 円形圧縮 17 2.5 1.7 26 2150 545 CV200sq-1C
100m 50m 10m CV200-2C 2 200 円形圧縮 17 2.5 2.6 50 4980 485 CV200sq-2C
100m 50m 10m CV200-3C 3 200 円形圧縮 17 2.5 2.7 54 6940 410 CV200sq-3C
100m 50m 10m CV250-1C 1 250 円形圧縮 19 2.5 1.8 28 2670 620 CV250sq-1C
100m 50m 10m CV250-2C 2 250 円形圧縮 19 2.5 2.7 54 6140 560 CV250sq-2C
100m 50m 10m CV250-3C 3 250 円形圧縮 19 2.5 2.9 58 8600 470 CV250sq-3C
100m 50m 10m CV325-1C 1 325 円形圧縮 21.7 2.5 1.9 31 3410 725 CV325sq-1C
100m 50m 10m CV325-2C 2 325 円形圧縮 21.7 2.5 3 60 4820 660 CV325sq-2C
100m 50m 10m CV325-3C 3 325 円形圧縮 21.7 2.5 3.1 65 11000 555 CV325sq-3C
100m 50m 10m CV400-1C 1 400 円形圧縮 24.1 2.5 2 34 4160 815 CV400sq-1C
100m 50m 10m CV500-1C 1 500 円形圧縮 26.9 3 2.1 68 5190 920 CV500sq-1C
100m 50m 10m CV600-1C 1 600 円形圧縮 29.5 3 2.1 41 6170 1005 CV600sq-1C

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。

カテゴリ一覧