MP2518
| 組型番 | コネ クタ 形状 | プラグ側型番 | ボディ側型番 | 適用電線(sq) | 適用 圧着 端子 | 端子 ねじ サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラグ ボディ セット型番 | 2 C T | 2 P N C T | V C T | |||||
| MK5608  | 2P 15A 125V  | MP2518  | MC2608  | 0.75 ~ 2 | 2 | 2 | 0.75sq 1.25sq → R1.25-3.5 2sq → R2-3.5 | M3.5 | 
| MK5609  | 2P 20A 250V  | MP2512  | MC2609  | 2 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2sq → R2-4 3.5sq → R3.5-4 | M4 | 
| MK5611  | 2P 30A 250V  | MP2514  | MC2611  | 3.5 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5sq → R3.5-5 5.5sq → R5.5-5 | M4.5 | 
| MK5624  | 接地2P 15A 125V  | ME2542  | ME2624  | 1.25 2 | 2 | 2 | 0.75sq 1.25sq → R1.25-3.5 2sq → R2-3.5 | M3.5 | 
| MK5625  | 接地2P 15A 125V  | ME2543  | ME2625  | 0.75 | 1.25 2 | 1.25 2 | 0.75sq 1.25sq → R1.25-3.5 2sq → R2-3.5 | M3.5 | 
| MK5628  | 接地2P 15A 250V  | ME2546  | ME2628  | 1.25 2 | 2 | 2 | 0.75sq 1.25sq → R1.25-3.5 2sq → R2-3.5 | M3.5 | 
| MK5614  | 3P 15A 250V  | MP2519  | MC2614  | 1.25 2 | 2 | 2 | 0.75sq 1.25sq → R1.25-3.5 2sq → R2-3.5 | M3.5 | 
| MK5610  | 3P 20A 250V  | MP2513  | MC2610  | 2 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2sq → R2-4 3.5sq → R3.5-4 | M4 | 
| MK5612  | 3P 30A 250V  | MP2515  | MC2612  | 3.5 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5sq → R3.5-5 5.5sq → R5.5-5 | M4.5 | 
| MK5620  | 接地3P 15A 250V  | MP2536  | MC2620  | 1.25 2 | 2 | 2 | 0.75sq 1.25sq → R1.25-3.5 2sq → R2-3.5 | M3.5 | 
| MK5615  | 接地3P 20A 250V  | MP2520  | MC2615  | 3.5 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5sq → R3.5-4 5.5sq → R5.5-4 | M4 | 
| MK5623  | 接地3P 30A 250V  | MP2540  | MC2623  | 5.5 8 | 8 | 5.5 8 | 5.5sq → R5.5-5 8sq → R8-5 | M4.5 | 

 
 



