材質 : ポリカーボネート(透明パイプ、カバー)   ステンレス(取付金具)
LEDモジュール設計寿命 : 40,000時間(光束維持率70%)
耐雷サージ : 15kV(コモンモード)
 金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。
金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。
 
 直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。雨水などからランプ本体を保護します。
(保護等級IP-65 耐じん・防噴流形)
直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。雨水などからランプ本体を保護します。
(保護等級IP-65 耐じん・防噴流形)
 内蔵部品の損壊時にも、破片の飛散を防ぎます。
内蔵部品の損壊時にも、破片の飛散を防ぎます。
 土木工事やビル建設現場などの作業灯に最適です。
土木工事やビル建設現場などの作業灯に最適です。
 
LEDモジュール設計寿命 : 40,000時間(光束維持率70%)
耐雷サージ : 15kV(コモンモード)
 
取付方向は自在。
必要な方向に光を向けられる 
 
防水だから、 水洗いできる
 
飛散を防止。 万が一のときも安心
 
衝撃に強い、 ポリカパイプを採用
| 型式 | 適合器具 | 定格入力電圧(V) | 周波数(Hz) | 質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-2000P1  | GLN-KL40P1F  | GLN-KL20P1C  | 100 | 50/60 | 2 | |
| GBP-2000P2  | GLN-KL40P2F  | GLN-KL20P2C  | 200 | 50/60 | 2 | |
| 型式 | 光源 | 定格入力電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) | 質量(kg) | 定格消費電力(W) | 定格入力電流(A) | 定格器具光束(lm) | エネルギー消費効率(lm/W) | 相関色温度(K) | 平均演色評価数(Ra) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-S48EP1C-S  | 昼白色LED | 100 | 50/60 | 3 | 10 | 0.12 | 1000 | 100 | 5000 | 83 | |
| GL-S48EP2C-S  | 昼白色LED | 200 | 50/60 | 3 | 10 | 0.08 | 1000 | 100 | 5000 | 83 | |
| GLN-KL20EP1C  | 直管形LEDランプ昼白色 | 100 | 50/60 | 3 | 12 | 0.12 | 1050 | 87.5 | 5000 | 80 | |
| LN-KL20EP2C  | 直管形LEDランプ昼白色 | 200 | 50/60 | 3 | 12 | 0.07 | 1050 | 87.5 | 5000 | 80 | |
| GLN-MN20EP1A  | 昼白色LED | 100 | 50/60 | 0.8 | 13 | 0.22 | 900 | 66.6 | 5000 | 80 | |
| GLN-MN20EP2A  | 昼白色LED | 200 | 50/60 | 0.8 | 13 | 0.14 | 900 | 66.6 | 5000 | 80 | 
 

 
 



