0
¥0

現在カート内に商品はございません。

制御盤用耐熱ビニル電線MTW-H07TK120sq 153m

¥914,501 税込
商品コード: MTW-H07TK120
選択してください
↓↓(必須)↓↓
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
  1. ホーム
  2. ケーブル・電線
  3. 制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]
  4. 制御盤用耐熱ビニル電線MTW-H07TK120sq 153m
色相は 黒,白,青,赤,橙,茶,紫,桃,灰,空,緑/黄,白/青,白/橙 ございますのでカートへ入れる際はお選び下さい。
※色相によっては、メーカー在庫切れの商品がございますのでお問合せ下さい。
制御盤用耐熱ビニル電線MTW-H07TK
リンク サイズ 導体構成 導体外径 絶縁体 導体抵抗 絶縁抵抗 耐電圧 標準長 荷姿
sq AWG (本/mm) (mm) 平均最小厚さ
(mm)
外径
(mm)
Ω/km(at20℃) (MΩ・km) (V/1min) (m)
MTW-H07TK1.5 1.5 16 56/0.18 1.5 0.77 3.2 13.7 50 A.C.2000 305 タバ
MTW-H07TK2.5 2.5 14 93/0.18 1.9 0.8 3.6 8.62 45 A.C.2000 305 タバ
MTW-H07TK4 4 12 7/20/0.18 2.6 0.8 4.6 5.43 35 A.C.2000 153 タバ
MTW-H07TK6 6 10 7/32/0.18 3.1 1.08 5.3 3.4 30 A.C.2000 153 タバ
MTW-H07TK10 10 8 7/53/0.18 4.6 1.26 7.2 2.14 35 A.C.2500 153 タバ
MTW-H07TK16 16 6 7/40/0.26 5.7 1.53 9.1 1.34 35 A.C.2500 153 タバ
MTW-H07TK25 25 4 19/49/0.18 7.2 1.53 10.6 0.848 30 A.C.2500 153 タバ
MTW-H07TK35 35 2 19/33/0.26 8.6 1.62 12 0.533 30 A.C.3000 153 ドラム
MTW-H07TK50 50 1 19/48/0.26 10.4 2.04 15 0.423 25 A.C.3000 153 ドラム
MTW-H07TK70 70 2/0 19/7/10/0.26 13.2 2.04 17.8 0.266 25 A.C.3000 153 ドラム
MTW-H07TK95 95 3/0 19/7/13/0.26 15.2 2.04 19.8 0.211 20 A.C.3000 153 ドラム
MTW-H07TK120 120 4/0 19/7/17/0.26 17 2.04 21.6 0.167 20 A.C.3000 153 ドラム

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。

カテゴリ一覧