0
¥0

現在カート内に商品はございません。

6kV CV60sq×3C 100m

6kV CV60sq×3C 100m

¥752,572 税込
商品コード: 6KVCV
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
  1. ホーム
  2. 電線・ケーブル
  3. 6kV CVケーブル
  4. 6kV CVケーブル 3芯(3C)
  5. 6kV CV60sq×3C 100m



CVケーブルは電圧に応じて製品を選定しなければいけません。特に高電圧に対応するものほど、絶縁性能が強化されているため重く、シースや絶縁体が厚くなっています。
高圧電路にCVケーブルを使用する場合、高圧電路対応のCVケーブルを選定します。高圧用のCVケーブルは絶縁性能を高めるため、低圧用のCVケーブルと比べて外装が厚くなっています。低圧のCVケーブルと同様の電線管では入線できないので、電線管の選定時にはワンランク大きな電線管になります。
CV 6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ ースケーブル 1芯
リンク先 種類 公称断面積 構成 外径 絶縁体厚さ シース厚さ 仕上外径 試験電圧 最大導体抵抗 最小絶縁抵抗 概算質量 許容電流
(mm2) (本/mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kV) 20℃(Ω/km) (MΩ-km) (kg/km) (A)
(mm2) (本/mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kV) 20℃(Ω/km) (MΩ-km) (kg/km) (A)
100m 50m 10m 6kV CV 14sq-1C 14 円形圧縮 4.4 4 1.8 17.5 17 1.31 2500 370 105
100m 50m 10m 6kV CV 22sq-1C 22 円形圧縮 5.5 4 1.9 18.5 17 0.832 2500 475 140
100m 50m 10m 6kV CV 38sq-1C 38 円形圧縮 7.3 4 2 21 17 0.481 2000 665 195
100m 50m 10m 6kV CV 60sq-1C 60 円形圧縮 9.3 4 2 23 17 0.305 2000 905 260
100m 50m 10m 6kV CV 100sq-1C 100 円形圧縮 12 4 2.1 26 17 0.183 1500 1340 355
50m 10m 100m 6kV CV 150sq-1C 150 円形圧縮 14.7 4 2.3 29 17 0.122 1500 1860 455
100m 50m 10m 6kV CV 200sq-1C 200 円形圧縮 17 4.5 2.4 32 17 0.0915 1500 2430 540
100m 50m 10m 6kV CV 250sq-1C 250 円形圧縮 19 4.5 2.5 35 17 0.0739 1500 2950 615
100m 50m 10m 6kV CV 325sq-1C 325 円形圧縮 21.7 4.5 2.6 38 17 0.0568 1500 3710 720
100m 50m 10m 6kV CV 400sq-1C 400 円形圧縮 24.1 4.5 2.7 40 17 0.0462 1000 4570 810
100m 50m 10m 6kV CV 500sq-1C 500 円形圧縮 26.9 4.5 2.8 43 17 0.0369 900 5590 930
100m 50m 10m 6kV CV 600sq-1C 600 円形圧縮 29.5 5 2.9 47 17 0.0308 900 6670 1040
100m 50m 10m 6kV CV 800sq-1C 800 分割圧縮 34 5 3.1 52 17 0.0231 0,800 8660 1295
100m 50m 10m 6kV CV 1000sq-1C 1000 分割圧縮 38 5 3.3 56 17 0.0187 0,800 10750 1480
CV 6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ ースケーブル 3芯
リンク先 種類 公称断面積 構成 外径 絶縁体厚さ シース厚さ 仕上外径 試験電圧 最大導体抵抗 最小絶縁抵抗 概算質量 許容電流
(mm2) (本/mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kV) 20℃(Ω/km) (MΩ-km) (kg/km) (A)
50m 10m 100m 6kV CV 14sq-3C 14 円形圧縮 4.4 4 2.5 34 17 1.34 2500 1220 83
100m 50m 10m 6kV CV 22sq-3C 22 円形圧縮 5.5 4 2.5 37 17 0.849 2500 1530 105
100m 50m 10m 6kV CV 38sq-3C 38 円形圧縮 7.3 4 2.7 41 17 0.491 2000 2150 145
100m 50m 10m 6kV CV 60sq-3C 60 円形圧縮 9.3 4 2.9 46 17 0.311 2000 2960 195
100m 50m 10m 6kV CV 100sq-3C 100 円形圧縮 12 4 3.1 52 17 0.187 1500 4330 165
100m 50m 10m 6kV CV 150sq-3C 150 円形圧縮 14.7 4 3.3 58 17 0.124 1500 6120 345
100m 50m 10m 6kV CV 200sq-3C 200 円形圧縮 17 4.5 3.6 66 17 0.0933 1500 8020 410
100m 50m 10m 6kV CV 250sq-3C 250 円形圧縮 19 4.5 3.8 71 17 0.0754 1500 9760 470
100m 50m 10m 6kV CV 325sq-3C 325 円形圧縮 21.7 4.5 4 77 17 0.0579 1500 12260 550

カテゴリ一覧

ページトップへ

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。

レビューを投稿