EM-CEE3.5sq-7C 10m
¥9,413
税込
商品コード: EM-CEE
- ホーム
- 電線・ケーブル
- CVVケーブル
- EM-CEE3.5sq
- EM-CEE3.5sq-7C 10m
カートへ入れる際のご注意
※(10m)単位販売ですので、数量 「1」の場合は(10m)になります。<注文例>
10m単位ですので→30mの場合は 数量は「3」となります。 ご注意ください。
ケーブルの配送は気象状況等の影響により、まれに配達指定日より遅れて到着する場合がございます。迅速に対応は致しておりますが、時間的に余裕を持たれてご注文下さいますようお願いいたします。
また、お客様のニーズ、ご希望にあわせてケーブルの加工等承っております。(ケーブルの先端にコネクター接続、事前に電線管にケーブル入線等)内容等ご連絡頂きましたらお見積り、加工、納品致します。
メール
もしくは
FAX
にてお問合せ下さい。
リンク | サイズ (sq) |
線数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
|||||||
EM-CEE1.25sq-2C | 1.25 | 2 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 90 |
EM-CEE1.25sq-3C | 1.25 | 3 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 105 |
EM-CEE1.25sq-4C | 1.25 | 4 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11 | 125 |
EM-CEE1.25sq-5C | 1.25 | 5 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 150 |
EM-CEE1.25sq-6C | 1.25 | 6 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 175 |
EM-CEE1.25sq-7C | 1.25 | 7 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 185 |
EM-CEE1.25sq-8C | 1.25 | 8 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 210 |
EM-CEE1.25sq-10C | 1.25 | 10 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 265 |
EM-CEE1.25sq-12C | 1.25 | 12 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 16 | 300 |
EM-CEE1.25sq-15C | 1.25 | 15 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 17 | 355 |
EM-CEE1.25sq-20C | 1.25 | 20 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 19 | 445 | EM-CEE1.25sq-30C | 1.25 | 30 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.6 | 23 | 650 |
リンク | サイズ (sq) |
線数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
|||||||
EM-CEE2.0sq-2C | 2 | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 115 |
EM-CEE2.0sq-3C | 2 | 3 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 11 | 140 |
EM-CEE2.0sq-4C | 2 | 4 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 12 | 175 |
EM-CEE2.0sq-5C | 2 | 5 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 13 | 205 | EM-CEE2.0sq-6C | 2 | 6 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 14 | 240 |
EM-CEE2.0sq-7C | 2 | 7 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 14 | 260 |
EM-CEE2.0sq-8C | 2 | 8 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 15 | 295 |
EM-CEE2.0sq-10C | 2 | 10 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 375 |
EM-CEE2.0sq-12C | 2 | 12 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 18 | 425 |
EM-CEE2.0sq-15C | 2 | 15 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 19 | 510 |
EM-CEE2.0sq-20C | 2 | 20 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 22 | 655 |
EM-CEE2.0sq-30C | 2 | 30 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 26 | 970 |
リンク | サイズ (sq) |
線数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
|||||||
EM-CEE3.5sq-2C | 3.5 | 2 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 160 |
EM-CEE3.5sq-3C | 3.5 | 3 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 200 |
EM-CEE3.5sq-4C | 3.5 | 4 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 250 |
EM-CEE3.5sq-5C | 3.5 | 5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 300 |
EM-CEE3.5sq-6C | 3.5 | 6 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 355 |
EM-CEE3.5sq-7C | 3.5 | 7 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 385 |
EM-CEE3.5sq-8C | 3.5 | 8 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 17 | 440 |
EM-CEE3.5sq-10C | 3.5 | 10 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 19.5 | 560 |
EM-CEE3.5sq-12C | 3.5 | 12 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 21 | 640 |
EM-CEE3.5sq-15C | 3.5 | 15 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 22 | 775 |
EM-CEE3.5sq-20C | 3.5 | 20 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 25 | 1010 |
EM-CEE3.5sq-30C | 3.5 | 30 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 30 | 1510 |
リンク | サイズ (sq) |
線数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
|||||||
EM-CEE5.5sq-2C | 5.5 | 2 | 7/1 | 3 | 1 | 1.5 | 13.5 | 225 |
EM-CEE5.5sq-3C | 5.5 | 3 | 7/1 | 3 | 1 | 1.5 | 14.5 | 290 |
EM-CEE5.5sq-4C | 5.5 | 4 | 7/1 | 3 | 1 | 1.5 | 16 | 360 |
EM-CEE5.5sq-5C | 5.5 | 5 | 7/1 | 3 | 1 | 1.5 | 17 | 440 |
EM-CEE5.5sq-6C | 5.5 | 6 | 7/1 | 3 | 1 | 1.5 | 18.5 | 520 |
EM-CEE5.5sq-7C | 5.5 | 7 | 7/1 | 3 | 1 | 1.5 | 18.5 | 570 |
EM-CEE5.5sq-8C | 5.5 | 8 | 7/1 | 3 | 1 | 1.5 | 20 | 655 |
EM-CEE5.5sq-10C | 5.5 | 10 | 7/1 | 3 | 1 | 1.6 | 24 | 845 |
EM-CEE5.5sq-12C | 5.5 | 12 | 7/1 | 3 | 1 | 1.7 | 25 | 980 |
EM-CEE5.5sq-15C | 5.5 | 15 | 7/1 | 3 | 1 | 1.7 | 27 | 1190 |
EM-CEE5.5sq-20C | 5.5 | 20 | 7/1 | 3 | 1 | 1.9 | 31 | 1560 |